Прейскурант цен на платные медицинские услуги
Прейскурант цен
Приказ № 78 о/д от 29 декабря 2020г.
Прейскурант цен на медицинские и иные услуги
ГУЗ ЯО «Брейтовская ЦРБ» с 01 января 2021 года
1.Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры работников в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.1 Осмотр врачами-специалистами
№ | Наименование | Цена, руб. |
1.1.1 | Осмотр специалистом врачом-акушером-гинекологом | 70,00 |
1.1.2 | Осмотр специалистом врачом-дерматовенерологом | 65,00 |
1.1.3 | Заключение председателя ВК по определению профпригодности | 44,00 |
1.1.4 | Осмотр специалистом врачом-неврологом | 73,00 |
1.1.5 | Осмотр специалистом врачом-оториноларинголог | 58,00 |
1.1.6 | Осмотр специалистом врачом-офтальмологом | 90,00 |
1.1.7 | Осмотр специалистом врачом-терапевтом участковым | 84,00 |
1.1.8 | Осмотр специалистом врачом- психиатром | 136,00 |
1.1.9 | Осмотр специалистом врачом- психиатром-наркологом с ХТИ | 300,00 |
1.1.10 | Осмотр специалистом врачом- психиатром-наркологом | 123,00 |
1.1.11 | Осмотр специалистом -зубным врачом | 175,00 |
1.1.12 | Осмотр специалистом врачом-инфекционистом | 70,00 |
1.1.13 | Осмотр специалистом врачом-хирургом | 69,00 |
1.1.14 | Заключение | 44,00 |
1.2 Лечебно-диагностические: лабораторные, функциональные, рентгенологические,
ультразвуковые, эндоскопические и иные исследования и процедуры, проводимые при обязательных, предварительных, при поступлении на работу и периодических медицинских осмотрах работников в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации
№ | Наименование | Цена, руб. |
1.2.1 | Анализ кала на яйцеглист при профосмотре | 118,00 |
1.2.2 | Анализ крови клинический | 380,00 |
1.2.3 | Анализ крови на холестерин при профосмотре | 160,00 |
1.2.4 | Анализ мочи общий | 157,00 |
1.2.5 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 309,00 |
1.2.6 | Взятие мазка из влагалища на цитологию | 110,00 |
1.2.7 | Смыв на энтеробиоз | 107,00 |
1.2.8 | Флюорография | 90,00 |
1.2.9 | Электрокардиограмма | 229,00 |
1.2.10 | Анализ крови на сахар | 170,00 |
1.2.11 | Мазок на GN | 160,00 |
1.2.12 | Снятие электрокардиограммы | 225,00 |
1.2.13 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 308,00 |
- Медицинские осмотры:
2.1. Медицинские осмотры водителей транспорта.
№ | Наименование | Цена, руб. |
2.1.1 | Медицинское освидетельствование водителей автотранспортных средств (категории «А» «М» «В») | 640,00 |
2.1.2 | Медицинское освидетельствование водителей автотранспортных средств (категории «С» «Д» «СЕ») | 770,00 |
2.1.3 | Медицинский осмотр на наличие медицинских противопоказаний к управлению маломерными самоходными судами |
600,00 |
2.2. Медицинские осмотры лиц для получения разрешения на право
владения оружием.
№ | Наименование | Цена, руб. |
2.2.1 | Медицинский осмотр на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием | 1500,00 |
2.2.2 | Медицинский осмотр на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием (без осмотра врачом психиатром и врачом психиатром-наркологом) | 500,00 |
2.3. Медицинские осмотры водителей предрейсовые и послерейсовые
№ | Наименование | Цена, руб. |
2.3.1 | Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей транспортных средств | 60,00 |
2.4. Медицинские осмотры лиц, обратившихся за справкой для поступления в учебное
заведение (старше 18 лет, кроме учащихся общеобразовательных школ, а также
лиц из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 23 лет).
№ | Наименование | Цена, руб. |
2.4.1 | Медицинский осмотр женский | 500,00 |
2.4.2 | Медицинский осмотр мужской | 500,00 |
3.Вакцинация.
№ | Наименование | Цена, руб. |
3.2.1 | Инъекция против клещевого энцефалита (6 доз) | 1400.00 |
3.2.2 | Прививка против бешенства (антирабическая) | 3000.00 |
- Консультации специалистов, предоставляемые в случае оказания услуги вне листа ожидания по желанию пациента или лицам без страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования:
№ | Наименование | Цена, руб. |
4.1 | Прием врача-гинеколога | 340,00 |
4.2 | Прием врача-невролога | 315,00 |
4.3 | Прием врача-отоларинголога | 250,00 |
4.4 | Прием врача-офтальмолога | 235,00 |
4.5 | Консультация зубного врача | 240,00 |
4.6 | Прием врача-терапевта участкового | 335,00 |
4.7 | Консультация врача-психиатра | 201,00 |
4.8 | Прием врача-хирурга | 350 |
4.9 | Прием врача-психиатра-нарколога с химико-токсикологическим исследованием | 360 |
4.10 | Прием врача-фтизиатра | 230 |
4.11 | Прием врача-дерматовенеролога | 250,00 |
4.12 | Прием врача-инфекциониста | |
4.13 | Прием врача-педиатра участкового | 365,00 |
4.14 | Подбор очков | 280,00 |
4.15 | Прием врача-хирурга при травмах | 510,00 |
- Зубоврачебная помощь.
№ | Наименование | Цена, руб. |
5.1 | Осмотр врачом-стоматологом | 300,00 |
5.2 | Удаление зубных наложений | 900,00 |
5.3 | Шлифовка и полировка пломбы | 310,00 |
- Лечебно-диагностические: лабораторные, функциональные, рентгенологические,
ультразвуковые, эндоскопические и иные исследования и процедуры, проводимые по желанию пациента сверх стандарта или вне листа ожидания.
6.1. Исследования лаборатории.
№ | Наименование | Цена, руб. |
6.1.1 | Определение группы крови + резус-фактора | 330,00 |
6.1.2 | Исследование на стафилококк из зева и носа | 279,00 |
6.1.3 | Исследование на шигеллы, сальмонеллы | 163,00 |
6.1.4 | Анализ крови на ферментты (АСТ+АЛТ+ЩФ) | 236,00 |
Анализ крови на ферменты (АСТ+АЛТ) | 200,00 | |
Анализ крови на ферменты (АСТ+АЛТ+ЛДГ) | 250,00 | |
Анализ крови на ферменты (АСТ+АЛТ+ЩФ+ЛДГ) | 300,00 | |
Анализ крови на ферменты (АСТ+АЛТ+ЩФ+ЛДГ+ГГТ) | 355,00 | |
6.1.5 | Белок общий | 220,00 |
6.1.6 | Билирубин | 231,00 |
6.1.7 | Анализ крови на железо (сывороточное) | 200,00 |
6.1.8 | Глюкоза на сахар Энзискан Ультра | 229,00 |
6.1.9 | Глюкоза на анализаторе Stat fax | 220,00 |
6.1.10 | Диастаза мочи | 240,00 |
6.1.11 | Определение ПСА общего | 650,00 |
6.1.12 | Определение ПТИ, МНО | 180,00 |
6.1.13 | Анализ крови на креатинин | 224,00 |
6.1.14 | Липидный спектр(общий холестерин, триглицериды, липопротеиды высокой плотности-HDL) | 294,00 |
6.1.15 | Анализ мочи на кристалурию | 100,00 |
6.1.16 | Определение Са-125 | 650,00 |
6.1.17 | Холестерин общий | 190,00 |
6.1.18 | Анализ крови на сифилис | 206,00 |
6.1.19 | Анализ мочи | 200,00 |
6.1.20 | Анализ крови на гепатит «С» | 300,00 |
6.1.21 | Анализ крови на гепатит «В» | 300,00 |
6.2. Исследования лаборатории гематологические.
№ | Наименование | Цена, руб. |
6.2.1 | Определение длительности кровотечения | 150,00 |
6.2.2 | Определение свертываемости крови | 130,00 |
6.2.3 | Анализ крови на тропонин | 735,00 |
6.2.4 | Анализ крови на мочевую кислоту | 190,00 |
6.2.5 | Определение СРБ | 120,00 |
6.2.6 | Титр АТ | 450,00 |
6.3. Исследования лаборатории иммунологические.
№ | Наименование | Цена, руб. |
6.3.1 | Забор крови из пальца на анализ | 84,00 |
6.3.2 | Исследование крови на RW экспресс-методом | 166,00 |
6.4. Исследования лаборатории общеклинические.
№ | Наименование | Цена, руб. |
6.4.1 | Анализ мочи на бактериурию | 140,00 |
6.4.2 | Анализ мокроты общий | 360,00 |
6.4.3 | Копрограмма | 300,00 |
6.4.4 | Исследование кала на яйца глист и простейшие | 155,00 |
6.4.5 | Исследование мочи по Зимницкому | 205,00 |
6.4.6 | Исследование мочи по Нечипоренко | 240,00 |
6.4.7 | Исследование смыва на энтеробиоз | 145,00 |
6.4.8 | Общий анализ мочи | 200,00 |
6.4.9 | Анализ мочи на ВК | 220,00 |
6.4.10 | Мазок на GN | 210,00 |
6.5. Функциональная диагностика.
№ | Наименование | Цена, руб. |
6.5.1 | Снятие электрокардиограммы с расшифровкой | 330,00 |
6.6. Рентгенологические исследования
№ | Наименование | Цена, руб. |
6.6.1 | Рентгенография грудного отдела | 364,00 |
6.6.2 | Рентген пазух носа | 271,00 |
6.6.3 | Рентген почек | 941,00 |
6.6.4 | Рентгенография бедра | 445,00 |
6.6.5 | Рентгенография голени | 340,00 |
6.6.6 | Рентгенография голеностопного сустава | 240,00 |
6.6.7 | Рентгенография кисти | 240,00 |
6.6.8 | Рентгенография локтевого сустава | 287,00 |
6.6.9 | Рентгенография стопы | 300,00 |
6.6.10 | Рентгенография лучезапястного сустава | 330,00 |
6.6.11 | Рентгенография поясничного отдела | 407,00 |
6.7 Эндоскопические исследования.
№ | Наименование | Цена, руб. |
6.7.1 | Фиброэзофагогастродуоденоскопия | 520.00 |
6.8 Ультразвуковые исследования
№ | Наименование | Цена, руб. |
6.8.1 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 436,00 |
6.8.2 | Ультразвуковая диагностика лимфатических узлов | 490,00 |
6.8.3 | Ультразвуковая диагностика мочевого пузыря и предстательной железы | 540,00 |
6.8.4 | Ультразвуковая диагностика почек и надпочечников | 780,00 |
6.8.5 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 400,00 |
6.8.6 | Ультразвуковое исследование брюшной полости комплексно | 825,00 |
6.8.7 | Ультразвуковое исследование коленных суставов | 490,00 |
6.8.8 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 400,00 |
6.8.9 | Ультразвуковое исследование органов и малого таза мочевого пузыря при гинекологических заболеваниях | 543,00 |
6.8.10 | Ультразвуковое исследование периферических сосудов | 992,00 |
6.8.11 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 370,00 |
6.8.12 | Ультразвуковое исследование предстательная железа+яички |
690,00 |
6.8.13 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 490,00 |
6.8.14 | Ультразвуковое исследование сосудов головы и шеи | 1300,00 |
- Пребывание пациентов в стационаре
№ | Наименование | Цена, руб. |
7.1 | Прерывание беременности (аборт) в сроке до 12 недель | 2360.00 |
- Медицинское обеспечение спортивных соревнований, спортивных, оздоровительных и трудовых лагерей, массовых культурных и общественных мероприятий
№ | Наименование | Цена, руб. |
8.1 | Обслуживание спортивных и праздничных мероприятий (без машин скорой медицинской помощи) |
485,00 |
8.2 | Обслуживание спортивных и праздничных мероприятий (с машиной скорой медицинской помощи) |
775,00 |
- Пребывание хронических больных, в том числе геронтологических больных, в целях обеспечения ухода на специально выделенных койках сестринского ухода по инициативе родственников (из расчета на месяц пребывания)
№ | Наименование | Цена, руб. |
9.1 | Пребывание в палате в отделении сестринского ухода по инициативе родственников | 9030,00 |
9.2 | Услуга по санитарно-гигиеническому обслуживанию лиц в палате в отделении сестринского ухода | 3840,00 |
9.3 | Услуга по кормлению лежачего пациента в палате в отделении сестринского ухода | 2280,00 |
9.4 | Услуга по смене памперса лежачего пациента в палате в отделении сестринского ухода | 6086,00 |
9.5 | Услуга по медицинскому сопровождению лежачего пациента в палате в отделении сестринского ухода | 5790,00 |